HOME

> 会員数報告(テスト)

会員数報告(テスト)

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2023年7月1日現在 2024年3月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 378 382 41 4
1 新発田 3 32.2% 89 87 1 -2
2 村上 4 20.5% 39 39 9 0
3 水原 4 27.3% 31 32 1 1
4 中条 3 98.0% 48 49 3 1
5 新発田城南 4 23.1% 38 39 5 1
6 豊栄 3 20.8% 25 24 2 -1
7 新発田中央 3 4.4% 45 45 5 0
8 中条胎内 4 48.7% 37 39 9 2
9 村上岩船 4 28.6% 26 28 6 2
  第2分区(9クラブ)   - 436 440 30 8
10 新潟 4 34.2% 78 79 3 1
11 新潟東 4 17.7% 61 62 7 1
12 新潟南 3 36.8% 114 114 8 0
13 佐渡 0 80.0% 5 5 0 0
14 新潟西 4 44.4% 40 45 2 5
15 佐渡南 4 13.2% 36 38 3 2
16 新潟北 4 36.1% 37 36 1 -1
17 新潟中央 3 36.4% 22 22 0 0
18 新潟万代 3 53.7% 43 39 6 0
  第3分区(5クラブ)   - 91 95 6 4
19 新津 3 20.0% 15 15 1 0
20 村松 4 42.9% 12 14 0 2
21 白根 4 27.3% 32 33 1 1
22 新津中央 4 37.0% 26 27 4 1
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 6 0 0
  第4分区(11クラブ)   - 364 365 31 1
24 三条 3 9.1% 53 55 0 2
25 3 7.5% 39 40 3 1
26 加茂 4 10.3% 29 29 4 0
27 三条南 3 20.0% 42 40 3 -2
28 分水 4 68.8% 31 32 4 1
29 見附 3 5.0% 20 20 1 0
30 吉田 4 4.0% 28 25 3 -3
31 三条北 4 11.1% 52 54 3 2
32 3 7.1% 27 28 4 1
33 田上あじさい 4 16.7% 6 6 2 0
34 三条東 4 19.4% 37 36 4 -1
  第5分区(7クラブ)   - 287 299 29 12
35 長岡 4 69.6% 46 46 4 0
36 柏崎 3 2.1% 42 48 0 6
37 長岡東 3 25.9% 54 58 9 4
38 柏崎東 3 19.5% 40 41 2 1
39 栃尾 4 13.6% 21 21 1 0
40 長岡西 4 18.0% 48 50 3 2
41 柏崎中央 3 26.5% 36 35 10 -1
  第6分区(6クラブ)   - 125 119 8 -6
42 十日町 3 30.0% 31 30 3 -1
43 小千谷 4 14.3% 31 27 2 -4
44 雪国魚沼 3 15.4% 26 26 3 0
45 十日町北 3 0.0% 15 14 0 -1
46 津南 3 28.6% 14 14 0 0
47 越後魚沼 4 12.5% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 309 302 20 -7
48 高田 4 33.8% 68 68 4 0
49 直江津 3 37.1% 72 70 6 -2
50 新井妙高 3 11.8% 32 34 1 2
51 糸魚川 3 95.1% 43 41 3 -2
52 高田東 4 58.3% 36 34 2 -2
53 糸魚川中央 4 53.8% 25 26 0 1
54 越後春日山 3 82.8% 33 29 4 -4

クラブ数 2023年7月1日現在会員数 2024年3月末日現在会員数
54 1,990 2,002
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
165 12 29.8%

Copyright©2024 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ