HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2025年7月1日現在 2025年7月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 378 380 45 2
1 新発田 3 32.2% 90 90 1 0
2 村上 4 23.1% 38 39 8 1
3 水原 4 31.4% 34 35 2 1
4 中条 4 100.0% 48 48 3 0
5 新発田城南 4 23.7% 38 38 5 0
6 豊栄 3 35.0% 21 20 2 -1
7 新発田中央 5 11.4% 44 44 6 0
8 中条胎内 4 52.5% 39 40 11 1
9 村上岩船 2 26.9% 26 26 7 0
  第2分区(9クラブ)   - 453 466 37 13
10 新潟 5 36.8% 74 76 3 2
11 新潟東 4 18.3% 66 70 12 4
12 新潟南 5 37.6% 114 117 8 3
13 佐渡 4 66.7% 3 3 0 0
14 新潟西 4 64.3% 53 56 4 3
15 佐渡南 4 11.6% 43 43 3 0
16 新潟北 3 30.8% 37 39 1 2
17 新潟中央 4 37.5% 24 24 0 0
18 新潟万代 3 57.9% 39 38 6 -1
  第3分区(5クラブ)   - 97 100 9 3
19 新津 4 62.5% 16 16 1 0
20 村松 4 63.2% 19 19 1 0
21 白根 5 29.4% 32 34 2 2
22 新津中央 4 40.0% 25 26 5 1
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 5 5 0 0
  第4分区(11クラブ)   - 343 345 33 2
24 三条 5 17.9% 54 56 1 2
25 4 7.3% 41 41 3 0
26 加茂 4 14.8% 27 27 4 0
27 三条南 3 20.5% 38 39 3 1
28 分水 4 66.7% 33 33 4 0
29 見附 2 10.0% 20 20 1 0
30 吉田 3 0.0% 23 22 3 -1
31 三条北 4 19.6% 46 46 5 0
32 3 9.1% 22 22 2 0
33 田上あじさい 4 16.7% 5 5 2 0
34 三条東 3 23.5% 34 34 5 0
  第5分区(7クラブ)   - 283 289 26 6
35 長岡 2 62.2% 43 45 5 2
36 柏崎 4 6.7% 45 48 0 3
37 長岡東 3 31.6% 57 57 7 0
38 柏崎東 3 21.1% 38 39 2 1
39 栃尾 4 26.3% 19 19 1 0
40 長岡西 4 20.0% 46 45 1 -1
41 柏崎中央 3 28.6% 35 36 10 1
  第6分区(6クラブ)   - 117 118 12 1
42 十日町 3 26.3% 38 38 8 0
43 小千谷 3 14.8% 25 27 2 2
44 雪国魚沼 3 76.0% 25 25 2 0
45 十日町北 2 0.0% 9 9 0 0
46 津南 3 36.4% 12 11 0 -1
47 越後魚沼 2 50.0% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 305 311 22 6
48 高田 3 38.5% 63 65 3 2
49 直江津 3 35.1% 74 74 6 0
50 新井妙高 3 21.6% 36 37 1 1
51 糸魚川 5 81.4% 45 45 3 0
52 高田東 3 51.6% 30 31 2 1
53 糸魚川中央 3 53.1% 30 32 3 2
54 越後春日山 4 81.5% 27 27 4 0

クラブ数 2025年7月1日現在会員数 2025年7月末日現在会員数
54 1,976 2,009
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
184 33 34.5%

Copyright©2025 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ