HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2023年7月1日現在 2023年10月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 378 382 37 4
1 新発田 4 31.5% 89 89 1 0
2 村上 3 17.9% 39 39 9 0
3 水原 3 28.1% 31 32 1 1
4 中条 4 100.0% 48 48 3 0
5 新発田城南 4 21.6% 38 37 3 -1
6 豊栄 4 16.0% 25 25 2 0
7 新発田中央 3 4.2% 45 48 5 3
8 中条胎内 4 52.8% 37 36 7 -1
9 村上岩船 3 21.4% 26 28 6 2
  第2分区(9クラブ)   - 436 450 31 14
10 新潟 5 30.6% 78 85 3 7
11 新潟東 4 16.1% 61 61 7 0
12 新潟南 4 33.1% 114 118 8 4
13 佐渡 1 80.0% 5 5 0 0
14 新潟西 4 47.6% 40 42 2 2
15 佐渡南 5 13.9% 36 36 3 0
16 新潟北 4 35.1% 37 37 1 0
17 新潟中央 4 30.4% 22 23 0 1
18 新潟万代 3 48.8% 43 43 7 0
  第3分区(5クラブ)   - 91 92 5 1
19 新津 4 20.0% 15 15 1 0
20 村松 4 46.2% 12 13 0 1
21 白根 4 28.1% 32 32 1 0
22 新津中央 4 38.5% 26 26 3 0
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 6 0 0
  第4分区(11クラブ)   - 364 367 29 3
24 三条 4 8.9% 53 56 0 3
25 3 7.5% 39 40 3 1
26 加茂 4 6.9% 29 29 4 0
27 三条南 4 17.1% 42 40 2 -2
28 分水 4 71.0% 31 32 4 1
29 見附 3 5.0% 20 20 1 0
30 吉田 3 3.6% 28 26 3 -2
31 三条北 4 9.4% 52 53 3 1
32 3 6.9% 27 28 3 1
33 田上あじさい 4 14.3% 6 6 2 0
34 三条東 3 18.9% 37 37 4 0
  第5分区(7クラブ)   - 287 301 30 14
35 長岡 4 68.8% 46 48 4 2
36 柏崎 4 2.2% 42 46 0 4
37 長岡東 3 23.7% 54 59 8 5
38 柏崎東 3 19.5% 40 40 2 0
39 栃尾 4 14.3% 21 21 1 0
40 長岡西 3 19.6% 48 51 4 3
41 柏崎中央 4 25.7% 36 36 11 0
  第6分区(6クラブ)   - 125 124 11 -1
42 十日町 3 32.3% 31 31 4 0
43 小千谷 3 10.3% 31 29 2 -2
44 雪国魚沼 4 15.4% 26 26 3 0
45 十日町北 3 0.0% 15 15 1 0
46 津南 4 20.0% 14 15 1 1
47 越後魚沼 4 12.5% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 309 312 21 3
48 高田 3 32.4% 68 71 4 3
49 直江津 3 36.1% 72 72 6 0
50 新井妙高 3 12.1% 32 33 1 1
51 糸魚川 4 95.2% 43 42 3 -1
52 高田東 4 63.9% 36 36 3 0
53 糸魚川中央 4 56.0% 25 25 0 0
54 越後春日山 3 81.8% 33 33 4 0

クラブ数 2023年7月1日現在会員数 2023年10月末日現在会員数
54 1,990 2,028
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
164 38 29.1%

Copyright©2023 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ