HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2023年7月1日現在 2024年1月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 378 380 39 2
1 新発田 3 31.1% 89 88 1 -1
2 村上 3 20.0% 39 40 9 1
3 水原 4 27.3% 31 33 1 2
4 中条 4 100.0% 48 48 3 0
5 新発田城南 3 23.1% 38 39 5 1
6 豊栄 3 20.8% 25 24 2 -1
7 新発田中央 4 4.4% 45 45 5 0
8 中条胎内 4 52.8% 37 36 7 -1
9 村上岩船 3 29.6% 26 27 6 1
  第2分区(9クラブ)   - 436 453 30 19
10 新潟 4 32.9% 78 85 3 7
11 新潟東 3 15.9% 61 63 7 2
12 新潟南 4 34.5% 114 116 8 2
13 佐渡 0 80.0% 5 5 0 0
14 新潟西 3 45.5% 40 44 2 4
15 佐渡南 4 12.8% 36 39 3 3
16 新潟北 3 35.1% 37 37 1 0
17 新潟中央 3 34.8% 22 23 0 1
18 新潟万代 3 53.7% 43 41 6 0
  第3分区(5クラブ)   - 91 94 5 3
19 新津 4 20.0% 15 15 1 0
20 村松 4 42.9% 12 14 0 2
21 白根 4 27.3% 32 33 1 1
22 新津中央 4 38.5% 26 26 3 0
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 6 0 0
  第4分区(11クラブ)   - 364 365 31 1
24 三条 4 9.1% 53 55 0 2
25 3 7.5% 39 40 3 1
26 加茂 3 6.9% 29 29 4 0
27 三条南 3 20.0% 42 40 3 -2
28 分水 4 68.8% 31 32 4 1
29 見附 3 5.0% 20 20 1 0
30 吉田 3 4.0% 28 25 3 -3
31 三条北 4 11.1% 52 54 3 2
32 3 7.1% 27 28 4 1
33 田上あじさい 4 16.7% 6 6 2 0
34 三条東 3 19.4% 37 36 4 -1
  第5分区(7クラブ)   - 287 306 30 19
35 長岡 4 67.3% 46 49 4 3
36 柏崎 4 2.1% 42 48 0 6
37 長岡東 3 24.6% 54 61 9 7
38 柏崎東 3 19.5% 40 41 2 1
39 栃尾 3 13.6% 21 22 1 1
40 長岡西 3 18.0% 48 50 3 2
41 柏崎中央 3 25.7% 36 35 11 -1
  第6分区(6クラブ)   - 125 121 8 -4
42 十日町 3 30.0% 31 30 3 -1
43 小千谷 3 13.8% 31 29 2 -2
44 雪国魚沼 4 15.4% 26 26 3 0
45 十日町北 3 0.0% 15 14 0 -1
46 津南 3 28.6% 14 14 0 0
47 越後魚沼 4 12.5% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 309 305 20 -4
48 高田 3 33.3% 68 69 4 1
49 直江津 4 36.1% 72 72 6 0
50 新井妙高 3 12.1% 32 33 1 1
51 糸魚川 3 95.2% 43 42 3 -1
52 高田東 3 61.8% 36 34 2 -2
53 糸魚川中央 3 53.8% 25 26 0 1
54 越後春日山 3 82.8% 33 29 4 -4

クラブ数 2023年7月1日現在会員数 2024年1月末日現在会員数
54 1,990 2,024
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
163 34 29.7%

Copyright©2024 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ