HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2025年7月1日現在 2025年12月末日現在 女性 増減
第1分区(9クラブ) - 378 378 45 0
1 新発田 4 31.2% 90 93 2 3
2 村上 4 23.7% 38 38 8 0
3 水原 4 31.4% 34 34 2 0
4 中条 4 100.0% 48 48 3 0
5 新発田城南 4 25.6% 38 37 5 -1
6 豊栄 2 33.3% 21 19 2 -2
7 新発田中央 5 22.7% 44 44 5 0
8 中条胎内 3 51.3% 39 39 11 0
9 村上岩船 4 26.9% 26 26 7 0
第2分区(9クラブ) - 453 474 38 21
10 新潟 4 34.6% 74 78 3 4
11 新潟東 3 17.3% 66 75 12 9
12 新潟南 4 38.3% 114 115 9 1
13 佐渡 2 66.7% 3 3 0 0
14 新潟西 4 62.5% 53 56 4 3
15 佐渡南 4 11.4% 43 44 4 1
16 新潟北 4 29.3% 37 41 1 4
17 新潟中央 3 36.0% 24 25 0 1
18 新潟万代 3 56.8% 39 37 5 -2
第3分区(5クラブ) - 97 102 10 5
19 新津 4 56.3% 16 16 1 0
20 村松 4 61.9% 19 21 2 2
21 白根 3 29.4% 32 34 2 2
22 新津中央 4 38.5% 25 26 5 1
23 阿賀野川ライン 3 60.0% 5 5 0 0
第4分区(11クラブ) - 343 341 33 -2
24 三条 4 17.9% 54 56 1 2
25 3 15.0% 41 40 3 -1
26 加茂 3 14.8% 27 27 4 0
27 三条南 4 20.5% 38 39 3 1
28 分水 4 62.9% 33 35 6 2
29 見附 3 10.0% 20 19 1 -1
30 吉田 3 0.0% 23 22 3 -1
31 三条北 3 23.3% 46 43 4 -3
32 3 9.1% 22 22 2 0
33 田上あじさい 4 16.7% 5 5 2 0
34 三条東 4 27.3% 34 33 4 -1
第5分区(7クラブ) - 283 293 28 10
35 長岡 3 59.6% 43 47 5 4
36 柏崎 4 39.6% 45 48 0 3
37 長岡東 3 32.2% 57 59 7 2
38 柏崎東 3 19.5% 38 41 4 3
39 栃尾 4 47.4% 19 19 1 0
40 長岡西 3 26.2% 46 42 1 -4
41 柏崎中央 3 27.0% 35 37 10 2
第6分区(6クラブ) - 117 120 14 3
42 十日町 3 26.3% 38 38 8 0
43 小千谷 3 17.9% 25 29 3 4
44 雪国魚沼 3 76.0% 25 24 2 -1
45 十日町北 2 0.0% 9 10 1 1
46 津南 4 36.4% 12 11 0 -1
47 越後魚沼 4 50.0% 8 8 0 0
第7分区(7クラブ) - 305 317 23 12
48 高田 3 37.3% 63 67 3 4
49 直江津 3 32.1% 74 78 7 4
50 新井妙高 3 22.2% 36 36 1 0
51 糸魚川 3 95.7% 45 43 3 -2
52 高田東 4 50.0% 30 32 2 2
53 糸魚川中央 3 60.6% 30 34 3 4
54 越後春日山 3 82.1% 27 27 4 0

クラブ数 2021年7月1日現在会員数 2021年12月末日現在会員数
54 1,976 2,025
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
191 49 37.0%

Copyright©2026 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ