HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2024年7月1日現在 2025年5月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 377 386 44 9
1 新発田 2 31.5% 87 92 1 5
2 村上 4 23.7% 38 38 8 0
3 水原 3 32.4% 33 34 2 1
4 中条 4 100.0% 49 50 3 1
5 新発田城南 3 25.0% 39 40 5 1
6 豊栄 2 31.8% 23 22 2 -1
7 新発田中央 4 11.4% 43 44 6 1
8 中条胎内 4 51.3% 39 39 10 0
9 村上岩船 2 26.9% 26 27 7 1
  第2分区(9クラブ)   - 447 465 32 18
10 新潟 3 35.9% 78 78 3 0
11 新潟東 4 19.4% 62 67 8 5
12 新潟南 4 37.9% 113 116 8 3
13 佐渡 2 66.7% 4 3 0 -1
14 新潟西 4 65.5% 52 54 3 2
15 佐渡南 3 11.4% 38 44 3 6
16 新潟北 3 31.6% 37 38 1 1
17 新潟中央 2 37.5% 23 24 0 1
18 新潟万代 3 56.1% 40 41 6 1
  第3分区(5クラブ)   - 94 99 8 5
19 新津 3 56.3% 15 16 1 1
20 村松 3 47.4% 15 19 1 4
21 白根 5 30.3% 31 33 2 2
22 新津中央 3 38.5% 27 26 4 -1
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 5 0 -1
  第4分区(11クラブ)   - 354 356 32 2
24 三条 3 17.9% 54 56 0 2
25 3 7.1% 42 42 3 0
26 加茂 3 13.3% 29 30 4 1
27 三条南 3 21.1% 37 38 3 1
28 分水 3 66.7% 30 33 4 3
29 見附 3 10.0% 20 20 1 0
30 吉田 3 4.2% 24 24 3 0
31 三条北 3 18.0% 52 50 5 -2
32 3 8.3% 26 24 2 -2
33 田上あじさい 4 16.7% 6 5 2 -1
34 三条東 2 23.5% 34 34 5 0
  第5分区(7クラブ)   - 297 297 30 0
35 長岡 3 63.0% 47 46 5 -1
36 柏崎 3 6.4% 45 47 0 2
37 長岡東 3 28.3% 60 60 9 0
38 柏崎東 3 20.5% 41 39 2 -2
39 栃尾 3 25.0% 20 20 1 0
40 長岡西 4 20.0% 49 50 3 1
41 柏崎中央 3 28.6% 35 35 10 0
  第6分区(6クラブ)   - 114 121 12 7
42 十日町 3 23.7% 28 38 8 10
43 小千谷 3 18.5% 27 27 2 0
44 雪国魚沼 4 76.9% 26 26 2 0
45 十日町北 1 0.0% 10 9 0 -1
46 津南 3 28.6% 15 13 0 -2
47 越後魚沼 3 50.0% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 303 316 23 13
48 高田 3 38.8% 67 67 4 0
49 直江津 3 35.6% 72 73 6 1
50 新井妙高 3 18.9% 34 37 1 3
51 糸魚川 4 78.7% 43 47 3 4
52 高田東 3 54.5% 33 33 2 0
53 糸魚川中央 4 48.4% 26 32 3 6
54 越後春日山 3 81.5% 28 27 4 -1

クラブ数 2024年7月1日現在会員数 2025年5月末日現在会員数
54 1,986 2,040
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
181 54 33.7%

Copyright©2025 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ