HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2024年7月1日現在 2025年6月末日現在 女性 増減
  第1分区(9クラブ)   - 377 377 45 0
1 新発田 5 31.5% 87 90 1 3
2 村上 4 23.7% 38 38 8 0
3 水原 3 32.4% 33 34 2 1
4 中条 4 100.0% 49 48 3 -1
5 新発田城南 4 25.0% 39 38 5 -1
6 豊栄 3 35.0% 23 20 2 -3
7 新発田中央 4 11.4% 43 44 6 1
8 中条胎内 4 51.3% 39 39 11 0
9 村上岩船 4 26.9% 26 26 7 0
  第2分区(9クラブ)   - 447 452 32 5
10 新潟 4 38.4% 78 73 3 -5
11 新潟東 4 19.7% 62 66 8 4
12 新潟南 3 37.7% 113 114 8 1
13 佐渡 2 66.7% 4 3 0 -1
14 新潟西 4 66.0% 52 53 3 1
15 佐渡南 4 11.6% 38 43 3 5
16 新潟北 5 32.4% 37 37 1 0
17 新潟中央 3 37.5% 23 24 0 1
18 新潟万代 5 57.9% 40 39 6 -1
  第3分区(5クラブ)   - 94 96 8 2
19 新津 4 62.5% 15 16 1 1
20 村松 4 50.0% 15 18 1 3
21 白根 4 31.3% 31 32 2 1
22 新津中央 4 38.5% 27 25 4 -2
23 阿賀野川ライン 3 0.0% 6 5 0 -1
  第4分区(11クラブ)   - 354 343 32 -11
24 三条 3 18.5% 54 54 0 0
25 3 7.3% 42 42 3 0
26 加茂 4 13.3% 29 27 4 -2
27 三条南 3 21.1% 37 38 3 1
28 分水 4 66.7% 30 33 4 3
29 見附 3 10.0% 20 20 1 0
30 吉田 4 4.3% 24 22 3 -2
31 三条北 3 19.6% 52 46 5 -6
32 3 9.1% 26 22 2 -4
33 田上あじさい 4 16.7% 6 5 2 -1
34 三条東 3 23.5% 34 34 5 0
  第5分区(7クラブ)   - 297 283 27 -14
35 長岡 3 65.1% 47 43 5 -4
36 柏崎 3 6.7% 45 45 0 0
37 長岡東 3 31.6% 60 57 7 -3
38 柏崎東 3 21.1% 41 38 2 -3
39 栃尾 3 26.3% 20 19 1 -1
40 長岡西 4 21.7% 49 46 2 -3
41 柏崎中央 3 28.6% 35 35 10 0
  第6分区(6クラブ)   - 114 117 12 3
42 十日町 3 26.3% 28 38 8 10
43 小千谷 3 16.0% 27 25 2 -2
44 雪国魚沼 4 76.0% 26 25 2 -1
45 十日町北 2 0.0% 10 9 0 -1
46 津南 4 28.6% 15 12 0 -3
47 越後魚沼 4 50.0% 8 8 0 0
  第7分区(7クラブ)   - 303 305 22 2
48 高田 4 38.1% 67 63 3 -4
49 直江津 2 35.6% 72 73 6 1
50 新井妙高 4 22.2% 34 36 1 2
51 糸魚川 4 78.7% 43 44 3 1
52 高田東 5 54.5% 33 30 2 -3
53 糸魚川中央 4 53.1% 26 32 3 6
54 越後春日山 3 81.5% 28 27 4 -1

クラブ数 2024年7月1日現在会員数 2025年6月末日現在会員数
54 1,986 1,973
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
178 -13 34.4%

Copyright©2025 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ