ガバナー公式訪問予定
2011~2012年地区主要行事予定
月ごとの主要行事のスケジュールを紹介します。
7月の公式訪問
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
  
    |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
  
    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
  
    | 18海の日 | 19長岡⑤ | 20 | 21長岡西⑤ | 22高田⑦ | 23 | 24 | 
  
    | 25 | 26三条北④ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
8月の公式訪問
  
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
  
    | 1 | 2 | 3 | 4三条東④ | 5中条胎内① | 6 | 7 | 
  
    | 8 | 9 | 10三条④ | 11 | 12 | 13 | 14 | 
  
    | 15 | 16 | 17 | 18白根③ | 19 | 20 | 21 | 
  
    | 22新発田① | 23栃尾⑤ | 24十日町北⑥ | 25十日町⑥ | 26 | 27 | 28 | 
  
    | 29 | 30新津中央③ | 31 |  |  |  |  | 
 
9月の公式訪問
  
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
  
    |  |  |  | 1新発田城南① | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 5三条南④ | 6佐渡南② | 7 | 8佐渡② | 9 | 10 | 11 | 
  
    | 12 | 13 | 14長岡東⑤ | 15五泉・阿賀野川ライン③ | 16 | 17 | 18 | 
  
    | 19敬老の日 | 20 | 21雪国魚沼⑥ | 22越後春日山⑦ | 23秋分の日 | 24 | 25 | 
  
    | 26村上岩船① | 27村松③ | 28巻④ | 29糸魚川⑦ | 30糸魚川中央⑦ |  |  | 
 
10月の公式訪問
  
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
  
    |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
  
    | 3高田東⑦ | 4柏崎中央⑤ | 5柏崎⑤ | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    | 10体育の日 | 11新発田中央① | 12 | 13村上① | 14 | 15 | 16 | 
  
   | 17柏崎東⑤ | 18越後魚沼⑥ | 19中条① | 20小千谷⑥ | 21 | 22 | 23 | 
  
    | 24津南⑥ | 25 | 26頚北⑦ | 27妙高高原⑦ | 28 | 29 | 30 | 
  
    | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
11月の公式訪問
  
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
  
    |  | 1直江津⑦ | 2新井⑦ | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 
  
    | 7 | 8 | 9水原・豊栄① | 10見附④ | 11吉田④ | 12 | 13 | 
  
    | 14 | 15田上あじさい④ | 16 | 17加茂④ | 18 | 19 | 20 | 
  
    | 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
  
    | 28 | 29分水④ | 30新津③ |  |  |  |  | 
 
12月の公式訪問
  
    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
  
    |  |  |  | 1燕④ | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 5新潟北② | 6 | 7 | 8新潟西② | 9新潟東② | 10 | 11 | 
  
    | 12新潟万代② | 13新潟中央② | 14新潟南② | 15 | 16 | 17 | 18 | 
  
    | 19 | 20新潟② | 21 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 
  
    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 
 
			 
		 
		
	 
	Copyright©2025 Rotary International District 2560 All Rights Reserved