ガバナー公式訪問予定
2024~2025年地区主要行事予定
月ごとの主要行事のスケジュールを紹介します。
7月の公式訪問
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15海の日 | 16 | 17②新潟南 | 18②佐渡 ②佐渡南 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24①中条 中条胎内 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29②新潟万代 (夜例会) | 30②新潟東・新潟北・新潟中央 | 31 | 
8月の公式訪問
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6②新潟 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11山の日 | 
| 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20⑦直江津 越後春日山 | 21 | 22①新発田城南 | 23⑦高田・高田東 新井妙高 | 24 | 25 | 
| 26 | 27③村松 阿賀野川ライン | 28 | 29②新潟西 | 30 | 31 | 
9月の公式訪問
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2①新発田 | 3①水原 豊栄 | 4 | 5 | 6 | 7第2.4.5分区IM | 8 | 
| 9 | 10③新津中央 | 11 | 12 | 13 | 14第3分区IM | 15 | 
| 16敬老の日 | 17 | 18⑤柏崎・柏崎東 柏崎中央 | 19③白根 | 20 | 21 | 22秋分の日 | 
| 23振替休日 | 24第1~3分区ゴルフ大会 | 25第4~7分区ゴルフ大会 | 26⑦糸魚川・糸魚川中央(夜例会) | 27 | 28第6分区IM+公式訪問 | 29 | 
| 30 | 
10月の公式訪問
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⑤長岡 栃尾 | 2⑤長岡東 長岡西 | 3④三条・加茂・三条南・田上あじさい | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8④見附・三条北 三条東 | 9①新発田中央 | 10④燕・分水 吉田・巻 | 11 | 12第1分区IM 第7分区IM | 13 | 
| 14スポーツの日 | 15 | 16③新津 | 17 | 18 | 19地区大会 | 20地区大会 | 
| 21 | 22 | 23 | 24①村上 村上岩船 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
11月の公式訪問
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3スポーツの日 | ||||
| 4振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
12月の公式訪問
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 


