HOME

> 会員数報告

会員数報告

  クラブ名 例会数 My Rotaryアカウント登録率 会員数
2025年7月1日現在 2025年10月末日現在 女性 増減
第1分区(9クラブ) - 378 381 45 3
1 新発田 3 31.9% 90 91 1 1
2 村上 4 23.7% 38 38 8 0
3 水原 3 31.4% 34 35 2 1
4 中条 4 100.0% 48 49 3 1
5 新発田城南 4 23.7% 38 38 5 0
6 豊栄 2 35.0% 21 20 2 -1
7 新発田中央 5 15.6% 44 45 6 1
8 中条胎内 4 51.3% 39 39 11 0
9 村上岩船 4 26.9% 26 26 7 0
第2分区(9クラブ) - 453 469 36 16
10 新潟 4 35.4% 74 76 3 2
11 新潟東 4 17.3% 66 75 12 9
12 新潟南 5 38.3% 114 115 8 1
13 佐渡 2 66.7% 3 3 0 0
14 新潟西 4 64.3% 53 56 4 3
15 佐渡南 3 11.6% 43 43 3 0
16 新潟北 2 30.0% 37 40 1 3
17 新潟中央 3 37.5% 24 24 0 0
18 新潟万代 3 56.8% 39 37 5 -2
第3分区(5クラブ) - 97 100 9 3
19 新津 4 62.5% 16 16 1 0
20 村松 4 68.4% 19 19 1 0
21 白根 5 29.4% 32 34 2 2
22 新津中央 4 40.0% 25 26 5 1
23 阿賀野川ライン 3 60.0% 5 5 0 0
第4分区(11クラブ) - 343 344 33 1
24 三条 5 17.9% 54 56 1 2
25 3 10.0% 41 40 3 -1
26 加茂 4 14.8% 27 27 4 0
27 三条南 3 20.5% 38 39 3 1
28 分水 4 66.7% 33 33 4 0
29 見附 3 10.0% 20 19 1 -1
30 吉田 3 0.0% 23 22 3 -1
31 三条北 4 19.6% 46 46 5 0
32 3 8.7% 22 23 2 1
33 田上あじさい 3 16.7% 5 5 2 0
34 三条東 4 23.5% 34 34 5 0
第5分区(7クラブ) - 283 291 28 8
35 長岡 3 60.9% 43 46 5 3
36 柏崎 4 35.4% 45 48 0 3
37 長岡東 3 33.3% 57 57 7 0
38 柏崎東 3 19.5% 38 41 4 3
39 栃尾 4 36.8% 19 19 1 0
40 長岡西 3 22.7% 46 44 1 -2
41 柏崎中央 3 27.8% 35 36 10 1
第6分区(6クラブ) - 117 120 14 3
42 十日町 3 26.3% 38 38 8 0
43 小千谷 3 17.9% 25 28 3 3
44 雪国魚沼 3 76.0% 25 25 2 0
45 十日町北 3 0.0% 9 10 1 1
46 津南 2 36.4% 12 11 0 -1
47 越後魚沼 2 50.0% 8 8 0 0
第7分区(7クラブ) - 305 319 22 14
48 高田 4 37.3% 63 67 3 4
49 直江津 3 33.8% 74 77 6 3
50 新井妙高 3 21.6% 36 37 1 1
51 糸魚川 4 81.4% 45 46 3 1
52 高田東 3 50.0% 30 32 2 2
53 糸魚川中央 4 60.6% 30 33 3 3
54 越後春日山 4 81.5% 27 27 4 0

クラブ数 2025年7月1日現在会員数 2025年10月末日現在会員数
54 1,976 2,024
女性会員数 純増減会員数 My Rotaryアカウント登録率
187 48 36.6%

Copyright©2025 Rotary International District 2560 All Rights Reserved

▲ 上部へ