HOMEに戻る
> 出席報告
| クラブ名 | 例会数 | 出席率 | 会員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日現在 | 12月末日 現在 | 女性 | 増減 | ||||
| 第1分区(9クラブ) | 88.89 | 332 | 335 | 30 | 3 | ||
| 1 | 新発田 | 3 | 98.72 | 79 | 80 | 0 | 1 |
| 2 | 村上 | 4 | 82.86 | 35 | 35 | 6 | 0 |
| 3 | 水原 | 3 | 87.30 | 21 | 24 | 1 | 3 |
| 4 | 中条 | 4 | 82.86 | 35 | 32 | 2 | -3 |
| 5 | 新発田城南 | 4 | 89.70 | 44 | 44 | 6 | 0 |
| 6 | 豊栄 | 4 | 93.18 | 21 | 22 | 4 | 1 |
| 7 | 新発田中央 | 3 | 93.61 | 46 | 47 | 3 | 1 |
| 8 | 中条胎内 | 3 | 83.33 | 28 | 28 | 4 | 0 |
| 9 | 村上岩船 | 3 | 88.41 | 23 | 23 | 4 | 0 |
| 第2分区(9クラブ) | 84.10 | 392 | 409 | 23 | 17 | ||
| 10 | 新潟 | 3 | 86.23 | 77 | 87 | 0 | 10 |
| 11 | 新潟東 | 3 | 94.14 | 54 | 57 | 5 | 3 |
| 12 | 新潟南 | 3 | 87.39 | 71 | 75 | 0 | 4 |
| 13 | 佐渡 | 3 | 73.00 | 14 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | 新潟西 | 3 | 72.39 | 34 | 34 | 1 | 0 |
| 15 | 佐渡南 | 3 | 87.00 | 44 | 44 | 6 | 0 |
| 16 | 新潟北 | 4 | 84.46 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 17 | 新潟中央 | 3 | 90.91 | 22 | 22 | 2 | 0 |
| 18 | 新潟万代 | 4 | 81.41 | 40 | 39 | 9 | -1 |
| 第3分区(6クラブ) | 75.65 | 148 | 149 | 6 | 1 | ||
| 19 | 新津 | 4 | 71.00 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 20 | 村松 | 4 | 87.50 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | 五泉 | 4 | 82.50 | 22 | 22 | 2 | 0 |
| 22 | 白根 | 4 | 81.86 | 49 | 51 | 2 | 2 |
| 23 | 新津中央 | 4 | 72.73 | 35 | 33 | 1 | -2 |
| 24 | 阿賀野川ライン | 4 | 58.30 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 第4分区(11クラブ) | 79.43 | 372 | 382 | 21 | 10 | ||
| 25 | 三条 | 4 | 88.49 | 52 | 57 | 0 | 5 |
| 26 | 燕 | 4 | 70.18 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 27 | 加茂 | 4 | 75.30 | 38 | 39 | 5 | 1 |
| 28 | 三条南 | 4 | 92.12 | 48 | 49 | 0 | 1 |
| 29 | 分水 | 4 | 92.74 | 32 | 31 | 2 | -1 |
| 30 | 見附 | 4 | 76.00 | 16 | 18 | 1 | 2 |
| 31 | 吉田 | 3 | 85.00 | 37 | 37 | 3 | 0 |
| 32 | 三条北 | 4 | 77.14 | 66 | 68 | 4 | 2 |
| 33 | 巻 | 3 | 76.10 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 34 | 田上あじさい | 5 | 74.95 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 35 | 三条東 | 4 | 65.71 | 38 | 37 | 5 | -1 |
| 第5分区(7クラブ) | 89.01 | 297 | 305 | 28 | 8 | ||
| 36 | 長岡 | 3 | 88.89 | 41 | 43 | 2 | 2 |
| 37 | 柏崎 | 3 | 92.59 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 38 | 長岡東 | 3 | 88.70 | 68 | 65 | 6 | -3 |
| 39 | 柏崎東 | 4 | 91.19 | 43 | 45 | 3 | 2 |
| 40 | 栃尾 | 3 | 88.41 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| 41 | 長岡西 | 4 | 81.25 | 38 | 43 | 5 | 5 |
| 42 | 柏崎中央 | 4 | 92.07 | 41 | 42 | 12 | 1 |
| 第6分区(6クラブ) | 87.08 | 149 | 151 | 9 | 2 | ||
| 43 | 十日町 | 4 | 96.31 | 32 | 34 | 0 | 2 |
| 44 | 小千谷 | 3 | 85.71 | 33 | 37 | 4 | 4 |
| 45 | 雪国魚沼 | 3 | 78.90 | 22 | 20 | 1 | -2 |
| 46 | 十日町北 | 3 | 98.55 | 25 | 23 | 2 | -2 |
| 47 | 津南 | 4 | 86.00 | 25 | 25 | 2 | 0 |
| 48 | 越後魚沼 | 4 | 77.00 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 第7分区(9クラブ) | 83.02 | 319 | 320 | 20 | 1 | ||
| 49 | 高田 | 3 | 87.62 | 69 | 67 | 1 | -2 |
| 50 | 直江津 | 3 | 87.72 | 44 | 44 | 2 | 0 |
| 51 | 新井 | 4 | 67.64 | 33 | 34 | 2 | 1 |
| 52 | 糸魚川 | 4 | 83.88 | 36 | 35 | 0 | -1 |
| 53 | 妙高高原 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | 高田東 | 3 | 77.48 | 36 | 37 | 2 | 1 |
| 55 | 糸魚川中央 | 3 | 77.78 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 56 | 頸北 | 4 | 90.60 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| 57 | 越後春日山 | 4 | 74.43 | 43 | 45 | 12 | 2 |
| クラブ数 | 7月1日現在会員数 | 12月末日現在会員数 |
|---|---|---|
| 57 | 2,009 | 2,051 |
| 女性会員数 | 純増減会員数 | 当月平均出席数 |
| 137 | 42 | 83.81% |
